|
Результаты опроса: В какой СК у Вас офрмлен полис КАСКО? | |||
Альфа Страхование | 0 | 0% | |
Военно-страховая компания | 2 | 16.67% | |
ОСАО "Ингосстрах" | 3 | 25.00% | |
МСК - Московская Страховая Компания | 0 | 0% | |
Уралсиб | 0 | 0% | |
СК Ростра | 1 | 8.33% | |
Росно | 2 | 16.67% | |
Ресо | 2 | 16.67% | |
Согласие | 0 | 0% | |
Другая | 2 | 16.67% | |
Голосовавшие: 12. |