Показать сообщение отдельно
Старый 12.03.2010, 16:05   #4
biaxident
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Результаты послеобеденных заездов
1. Н.Росберг Mercedes 1:55.409 - 23
2. Л.Хэмилтон McLaren 1:55.854 + 0"445 22
3. М.Шумахер Mercedes 1:55.903 + 0"494 23
4. Д.Баттон McLaren 1:56.076 + 0"667 28
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:56.459 + 1"050 18
6. Н.Хюлкенберг Williams 1:56.501 + 1"092 26
7. Ф.Масса Ferrari 1:56.555 + 1"146 30
8. В.Петров Renault 1:56.750 + 1"341 26
9. Ф.Алонсо Ferrari 1:57.140 + 1"731 25
10. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1"846 24
11. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1"943 27
12. А.Сутил Force India-Mercedes 1:57.361 + 1"952 29
13. Р.Баррикелло Williams 1:57.452 + 2"043 21
14. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:57.833 + 2"424 29
15. Р.Кубица Renault 1:58.155 + 2"746 29
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4"390 31
17. М.Уэббер Red Bull-Renault 2:00.444 + 5"035 12
18. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5"464 23
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5"581 14
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6"628 3
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6"779 21
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 2:06.968 + 11"559 17
23. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari без времени 1
24. К.Чандхок HRT-Cosworth не выезжал на трассу -

Последний раз редактировалось biaxident; 12.03.2010 в 16:11.
  Ответить с цитированием